新时达(002527)龙虎榜数据(08-02)
(资料图片)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,新时达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新时达当日收报11.77元,涨跌幅10.00%,偏离值10.28%,换手率12.47%,成交额7.39亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2710.4 | 0 | 2710.4 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1985.39 | 23.75 | 1961.64 |
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 1163.91 | 2.56 | 1161.35 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1150.29 | 1387.08 | -236.79 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1074.37 | 35.92 | 1038.45 |
合计 | - | 8084.36 | 1449.31 | 6635.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 255.47 | 3796.09 | -3540.62 |
2 | 机构专用 | 159.48 | 2192.04 | -2032.56 |
3 | 东方证券徐州和平路营业部 | 33.05 | 1920.74 | -1887.69 |
4 | 机构专用 | 126.78 | 1563.75 | -1436.97 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1150.29 | 1387.08 | -236.79 |
合计 | - | 1725.07 | 10859.7 | -9134.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: